Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
06/08/2025 | 194 | VALDEAN DE JESUS BARBOSA VIANA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 200 | 12 | 2400 |
31/07/2025 | 182 | VALDEAN DE JESUS BARBOSA VIANA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 200 | 4 | 800 |
31/07/2025 | 180 | RAIMUNDO RAFAEL MARTINS RODRIGUES - SECRETÁRIO(A) | 400 | 2 | 800 |
15/07/2025 | 163 | RAIMUNDO RAFAEL MARTINS RODRIGUES - SECRETÁRIO(A) | 400 | 7 | 2800 |
15/07/2025 | 162 | VALDEAN DE JESUS BARBOSA VIANA - TECNICO AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 200 | 9 | 1800 |
14/02/2025 | 048 | RAIMUNDO RAFAEL MARTINS RODRIGUES - SECRETÁRIO(A) | 400 | 1 | 400 |
www.anajatuba.ma.gov.brEmitido dia 23/08/2025 às 04:15:09 |