DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
25/01/2024 005 MARCELO HENRIQUE LOPES PAIVA - ASSESSOR TÉCNICO 200 2 400
08/01/2024 003 MARCELO HENRIQUE LOPES PAIVA - ASSESSOR TÉCNICO 200 1 200
08/08/2023 128 MARCIO SARGES MOREIRA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
26/07/2023 114 MARCELO HENRIQUE LOPES PAIVA - ASSESSOR TÉCNICO 200 1 200
15/03/2023 064 MARCELO HENRIQUE LOPES PAIVA - ASSESSOR TÉCNICO 200 1 200
09/03/2023 055 MARCIO SARGES MOREIRA - SECRETÁRIO(A) 400 2 800
08/03/2023 052 JADEVALDO CRUZ RIBEIRO - SUPERINTENDENTE DE CONTABILIDADE 200 2 400
10/02/2023 039 MARCELO HENRIQUE LOPES PAIVA - ASSESSOR TÉCNICO 200 1 200
25/01/2023 021 MARCELO HENRIQUE LOPES PAIVA - ASSESSOR TÉCNICO 200 1 200
19/01/2023 015 MARCELO HENRIQUE LOPES PAIVA - ASSESSOR TÉCNICO 200 1 200
12/01/2023 007 JADEVALDO CRUZ RIBEIRO - SUPERINTENDENTE DE CONTABILIDADE 200 3 600
12/01/2023 003 MARCELO HENRIQUE LOPES PAIVA - ASSESSOR TÉCNICO 200 1 200
07/12/2022 289 MARCELO HENRIQUE LOPES PAIVA - ASSESSOR TÉCNICO 200 1 200
16/11/2022 270 MARCELO HENRIQUE LOPES PAIVA - ASSESSOR TÉCNICO 200 1 200
14/10/2022 241 IASMINA PRISCYLA CARVALHO SILVA - COORDENADORA CONTÁBIL 200 2 400
14/10/2022 239 MARCELO HENRIQUE LOPES PAIVA - ASSESSOR TÉCNICO 200 1 200
28/09/2022 233 MARCELO HENRIQUE LOPES PAIVA - ASSESSOR TÉCNICO 200 1 200
19/09/2022 214 MARCELO HENRIQUE LOPES PAIVA - ASSESSOR TÉCNICO 200 1 200
30/08/2022 197 MARCELO HENRIQUE LOPES PAIVA - ASSESSOR TÉCNICO 200 1 200
17/08/2022 183 MARCELO HENRIQUE LOPES PAIVA - ASSESSOR TÉCNICO 200 1 200
09/08/2022 175 MARCIO SARGES MOREIRA - SECRETÁRIO(A) 400 3 1200
27/07/2022 159 MARCELO HENRIQUE LOPES PAIVA - ASSESSOR TÉCNICO 200 1 200
07/07/2022 150 IASMINA PRISCYLA CARVALHO SILVA - COORDENADORA CONTÁBIL 200 2 400
07/07/2022 149 JADEVALDO CRUZ RIBEIRO - SUPERINTENDENTE DE CONTABILIDADE 200 2 400
07/07/2022 148 MARCELO HENRIQUE LOPES PAIVA - ASSESSOR TÉCNICO 200 1 200
22/06/2022 130 MARCELO HENRIQUE LOPES PAIVA - ASSESSOR TÉCNICO 200 1 200
15/06/2022 120 MARCIO SARGES MOREIRA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
30/05/2022 106 MARCELO HENRIQUE LOPES PAIVA - ASSESSOR TÉCNICO 200 1 200
23/05/2022 085 IASMINA PRISCYLA CARVALHO SILVA - COORDENADORA CONTÁBIL 200 1 200
23/05/2022 084 JADEVALDO CRUZ RIBEIRO - SUPERINTENDENTE DE CONTABILIDADE 200 1 200
23/05/2022 082 MARCIO SARGES MOREIRA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
13/12/2021 166 ALLANA D PAULA MENDES SOUSA - CHEFE DE RECURSOS HUMANOS 200 1 200
13/12/2021 165 JADEVALDO CRUZ RIBEIRO - SUPERINTENDENTE DE CONTABILIDADE 200 1 200
07/10/2021 109 RAPHISA SANTOS SILVA - AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS 200 2 400
07/10/2021 107 ALLANA D PAULA MENDES SOUSA - CHEFE DE RECURSOS HUMANOS 200 2 400
07/10/2021 105 MARCIO SARGES MOREIRA - SECRETÁRIO(A) 400 2 800
www.anajatuba.ma.gov.br
Emitido dia 29/04/2024 às 12:53:18