Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 1 | 1,67% |
DENÚNCIAS | 2 | 3,33% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 1,67% |
DÚVIDAS | 2 | 3,33% |
ELOGIOS | 1 | 1,67% |
FALE CONOSCO | 21 | 35,00% |
RECLAMAÇÕES | 12 | 20,00% |
SERVIÇOS | 6 | 10,00% |
SUGESTÕES | 8 | 13,33% |
URGÊNCIAS | 6 | 10,00% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | 3 | 5,00% |
CONTROLE INTERNO | 1 | 1,67% |
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | 1 | 1,67% |
ENGENHARIA | 1 | 1,67% |
GABINETE | 1 | 1,67% |
GABINETE DO PREFEITO | 8 | 13,33% |
NÃO INFORMADO | 2 | 3,33% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 3,33% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 2 | 3,33% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 3 | 5,00% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS | 6 | 10,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER | 2 | 3,33% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 3 | 5,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | 5,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 13,33% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 10,00% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,67% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1,67% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1,67% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 3,33% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1,67% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 1,67% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 1,67% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 1,67% |
ANTONIA DO ESPIRITO SANTO DUTRA SILVA
98 34541320
Email: prefeito@anajatuba.ma.gov.br
RUA BENEDITO LEITE, Nº 868 CENTRO, CEP: 65490-000 -
Segunda a Sexta Feira das 08:00 as 13:00
Última manifestação: 20/11/2024 08:59