| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 1 | 1,35% |
| DENÚNCIAS | 7 | 9,46% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 1,35% |
| DÚVIDAS | 3 | 4,05% |
| ELOGIOS | 1 | 1,35% |
| FALE CONOSCO | 25 | 33,78% |
| RECLAMAÇÕES | 13 | 17,57% |
| SERVIÇOS | 8 | 10,81% |
| SUGESTÕES | 9 | 12,16% |
| URGÊNCIAS | 6 | 8,11% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | 6 | 8,11% |
| CONTROLE INTERNO | 1 | 1,35% |
| DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS | 3 | 4,05% |
| ENGENHARIA | 1 | 1,35% |
| GABINETE | 1 | 1,35% |
| GABINETE DO PREFEITO | 8 | 10,81% |
| NÃO INFORMADO | 2 | 2,70% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 2,70% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 2 | 2,70% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 4 | 5,41% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS | 6 | 8,11% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 5 | 6,76% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 4 | 5,41% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | 4,05% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 9 | 12,16% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 8 | 10,81% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,35% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1,35% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1,35% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 2,70% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1,35% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 2,70% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 1,35% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 1,35% |
GICIVALDO NUNES MACHADO
98 34541320
Email: controladoria@anajatuba.ma.gov.br
RUA BENEDITO LEITE, Nº 868 CENTRO, CEP: 65490-000 -
Terça a Quinta Feira das 08:00 as 12:00
Última manifestação: 19/02/2026 09:43