Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 1 | 1,64% |
DENÚNCIAS | 2 | 3,28% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 1,64% |
DÚVIDAS | 2 | 3,28% |
ELOGIOS | 1 | 1,64% |
FALE CONOSCO | 21 | 34,43% |
RECLAMAÇÕES | 12 | 19,67% |
SERVIÇOS | 7 | 11,48% |
SUGESTÕES | 8 | 13,11% |
URGÊNCIAS | 6 | 9,84% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | 3 | 4,92% |
CONTROLE INTERNO | 1 | 1,64% |
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | 2 | 3,28% |
ENGENHARIA | 1 | 1,64% |
GABINETE | 1 | 1,64% |
GABINETE DO PREFEITO | 8 | 13,11% |
NÃO INFORMADO | 2 | 3,28% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 3,28% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 2 | 3,28% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 3 | 4,92% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS | 6 | 9,84% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER | 2 | 3,28% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 3 | 4,92% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | 4,92% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 13,11% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 11,48% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,64% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1,64% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1,64% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 3,28% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1,64% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 1,64% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 1,64% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 1,64% |
ANTONIA DO ESPIRITO SANTO DUTRA SILVA
98 34541320
Email: prefeito@anajatuba.ma.gov.br
RUA BENEDITO LEITE, Nº 868 CENTRO, CEP: 65490-000 -
Segunda a Sexta Feira das 08:00 as 13:00
Última manifestação: 11/05/2025 21:03