| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 1 | 1,47% |
| DENÚNCIAS | 3 | 4,41% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 1,47% |
| DÚVIDAS | 2 | 2,94% |
| ELOGIOS | 1 | 1,47% |
| FALE CONOSCO | 25 | 36,76% |
| RECLAMAÇÕES | 13 | 19,12% |
| SERVIÇOS | 7 | 10,29% |
| SUGESTÕES | 9 | 13,24% |
| URGÊNCIAS | 6 | 8,82% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | 3 | 4,41% |
| CONTROLE INTERNO | 1 | 1,47% |
| DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS | 3 | 4,41% |
| ENGENHARIA | 1 | 1,47% |
| GABINETE | 1 | 1,47% |
| GABINETE DO PREFEITO | 8 | 11,76% |
| NÃO INFORMADO | 2 | 2,94% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 2,94% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 2 | 2,94% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 3 | 4,41% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS | 6 | 8,82% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 4 | 5,88% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 3 | 4,41% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | 4,41% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 11,76% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 10,29% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,47% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1,47% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1,47% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 2,94% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1,47% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 2,94% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 1,47% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 1,47% |
GICIVALDO NUNES MACHADO
98 34541320
Email: controladoria@anajatuba.ma.gov.br
RUA BENEDITO LEITE, Nº 868 CENTRO, CEP: 65490-000 -
Terça a Quinta Feira das 08:00 as 12:00
Última manifestação: 23/09/2025 11:11