RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 149 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo AGOSTO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
A . C . S 374.111,10 91.634,92 282.476,18
A.O.S.D 178.746,63 45.382,84 133.363,79
A.O.S.D 11,98% 4.419,64 695,73 3.723,91
AGENTE ADMINISTRATIVO(A) 9.532,68 3.918,50 5.614,18
AGENTE CULTURAL 4.538,17 613,23 3.924,94
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 19.853,54 3.233,96 16.619,58
ASSESSOR TECNICO EM TRANSPARENCIA 3.133,33 227,72 2.905,61
ASSESSOR(A) ESPECIALIZADO 14.600,00 2.268,02 12.331,98
ASSESSOR(A) ADMINISTRATIVO 2.100,00 157,23 1.942,77
ASSESSOR(A) TECNICO(A) 34.114,59 2.189,30 31.925,29
ASSESSOR(A) TECNICO(A) DEP. DE PROJETOS E PROGRAMAS 2.000,00 157,23 1.842,77
ASSESSORIA DE REDES E SISTEMAS 2.000,00 157,23 1.842,77
ASSESSORIA ESPECIAL 30.500,00 3.395,31 27.104,69
ASSESSORIA TECNICA CONTABIL 2.750,00 157,23 2.592,77
ASSISTENTE N-A3 5.866,67 1.114,29 4.752,38
ASSISTENTE SOCIAL 8.631,05 2.665,81 5.965,24
ATENDENTE DE SERVICOS MEDICOS 14.848,70 2.781,94 12.066,76
ATENDENTE DE SERVICOS MEDICOS 11,98% 2.513,42 375,20 2.138,22
AUXILIAR ADMINISTRATIVO(A) 16.691,00 3.653,05 13.037,95
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 14.015,30 4.042,38 9.972,92
CHEFIA DE ADMINISTRATIVO E CONTENCIOSO 7.000,00 353,16 6.646,84
CHEFIA DE ASSISTENCIA JURIDICA GRATUITA 7.000,00 353,16 6.646,84
CONTROLADOR(A) 8.000,00 1.913,08 6.086,92
COORD DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 3.000,00 253,40 2.746,60
COORD. DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3.000,00 253,40 2.746,60
COORD. DE FOLHA DE PAGAMENTO 7.575,00 494,93 7.080,07
COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3.393,75 327,48 3.066,27
COORDENAÇÃO DE CONTROLE DE ÁGUA E ENERGIA 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 3.000,00 653,40 2.346,60
COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO MANUTENÇÃO DE VIAS 3.000,00 0,00 3.000,00
COORDENAÇÃO DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E R. DO SUAS 3.400,00 253,40 3.146,60
COORDENADOR (A) DA SAMU 4.318,18 576,61 3.741,57
COORDENADOR (A) DE ABASTECIMENTO E CONTROLE 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR (A) DE ASSISTENCIA TECNICA E FISCALIZAÇÃO 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR (A) DE CERIMONIAL 3.750,00 420,66 3.329,34
COORDENADOR (A) DE COMBATE A DOENÇAS CRONICAS 5.318,18 576,61 4.741,57
COORDENADOR (A) DE COMPRAS 4.200,00 494,93 3.705,07
COORDENADOR (A) DE COMPRAS E PESQUISA PRELIMINAR DE PRECO 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR (A) DE ENFERMAGEM HOSPITALAR 5.118,18 576,61 4.541,57
COORDENADOR (A) DE FARMACIA BASICA E HOSPITALAR 4.750,00 253,40 4.496,60
COORDENADOR (A) DE IGUALDADE RACIAL, MULHER E JUVENTUDE 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR (A) DE PLANEJAMENTO AVALIACAO E AUDITORIA 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR (A) DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 3.350,00 253,40 3.096,60
COORDENADOR (A) DE TRIBUTOS 3.950,00 515,26 3.434,74
COORDENADOR (A) DO CAPS 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR (A) DO CENTRO DE REABILITAÇÃO 4.500,00 253,40 4.246,60
COORDENADOR (A) DO CENTRO MULTIUSO 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR (A) DO LABORATORIO 4.000,00 253,40 3.746,60
COORDENADOR (A) ESTRATEGIAS SAUDE DA FAMILIA - ESF 5.818,18 576,61 5.241,57
COORDENADOR DE CADASTRO DE FISCAL. E LICENCIAMENTO AMBIENTAL 5.000,00 1.318,30 3.681,70
COORDENADOR DE GESTAO DE CONTRATOS 4.000,00 253,40 3.746,60
COORDENADOR DE LOGISTICA 3.100,00 253,40 2.846,60
COORDENADOR DE MANUTENCAO DE FROTA 3.000,00 0,00 3.000,00
COORDENADOR DE PATRIMONIO PUBLICO E ARQUIVO MUNICIPAL 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR DE RECURSOS HÍDRICOS 3.500,00 253,40 3.246,60
COORDENADOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR(A) CRAS 4.000,00 253,40 3.746,60
COORDENADOR(A) CREAS 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR(A) DA JUVENTUDE 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR(A) DA MULHER 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR(A) DE ADMIN. PATRIMONIAL E ALMOXERIFADO 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR(A) DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E FOMENTO 4.000,00 253,40 3.746,60
COORDENADOR(A) DE BENEFICIOS E TRANSFERÊNCIAS DE RENDA 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR(A) DE ESPORTE 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR(A) DE ESTOQUE E ABASTECIMENTO 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR(A) DE FISCALIZAÇÃO 3.150,00 253,40 2.896,60
COORDENADOR(A) DE MANUTENCAO PREDIAL E REDE FISICA ESCOLAR 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR(A) DE ODONTOLOGIA 6.000,00 639,97 5.360,03
COORDENADOR(A) DE RH 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR(A) DE RH E ALMOXARIFADO 4.500,00 253,40 4.246,60
COORDENADOR(A) DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAUDE 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR(A) DO EDUCA CENSO E INDICADORES 4.500,00 253,40 4.246,60
COORDENADOR(A) DO SCFV 3.400,00 253,40 3.146,60
COORDENNADOR (A) CONTABIL 3.000,00 253,40 2.746,60
COZINHEIRO(A) 10.593,60 2.460,61 8.132,99
DIGITADOR(A) 5.022,70 1.110,19 3.912,51
DIRETOR (A) CLINICO 4.000,00 488,16 3.511,84
DIRETOR DE ARRECARDAÇÃO 5.300,00 973,31 4.326,69
DIRETOR DE CONTROLE 4.000,00 488,16 3.511,84
DIRETOR(A) ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL 5.400,00 3.069,41 2.330,59
DIRETOR(A) DA PROTECAO SOCIAL BASICA 4.000,00 488,16 3.511,84
DIRETOR(A) DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 5.000,00 488,16 4.511,84
DIRETOR(A) DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO 4.500,00 488,16 4.011,84
DIRETOR(A) DE PROGRAMAS E PROJETOS 8.500,00 976,32 7.523,68
DIRETOR(A) DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 5.333,33 947,21 4.386,12
DIRETOR(A) DE RECURSOS HUMANOS 4.000,00 488,16 3.511,84
DIRETORIA DE GESTÃO DO SUAS 4.000,00 488,16 3.511,84
GESTOR(A) DO CADASTRO UNICO 3.333,33 315,70 3.017,63
MEDICINA VETERINARIO(A) 5.622,00 2.014,17 3.607,83
MÉDICO(A) ATENÇÃO BÁSICA 12.433,50 3.772,48 8.661,02
MOTORISTA 16.397,37 3.919,50 12.477,87
OPERADOR(A) DE TRATOR 5.066,00 626,09 4.439,91
PREFEITO 16.000,00 4.181,19 11.818,81
PROCURADOR(A) 8.000,00 1.965,22 6.034,78
PROF. NÍVEL MÉDIO 20H MAG. I REF. 6 5.108,29 849,62 4.258,67
PROF. NÍVEL MÉDIO 20H MAG. I REF. 7 8.507,47 2.980,78 5.526,69
PROF. NÍVEL MÉDIO 20H MAG. I REF. 9 7.699,59 1.339,39 6.360,20
PROF. NÍVEL MEDIO 40H MAG.III REF. 9 28.231,80 14.964,31 13.267,49
PROF. NÍVEL SUPERIOR 40H MAG.IV REF. 12 30.622,40 10.552,48 20.069,92
PROF. NÍVEL SUPERIOR 20H MAG.II REF. 12 23.020,10 5.423,01 17.597,09
PROF. NÍVEL SUPERIOR 20H MAG.II REF. 13 44.439,49 11.803,06 32.636,43
PROF. NIVEL SUPERIOR 20H MAG.II REF. 14 48.277,37 16.239,91 32.037,46
PROF. NÍVEL SUPERIOR 20H MAG.II REF. 15 74.429,12 21.813,03 52.616,09
PROF. NÍVEL SUPERIOR 20H MAG.II REF. 16 54.300,89 13.567,29 40.733,60
PROF. NÍVEL SUPERIOR 20H MAG.II REF. 17 17.214,41 6.046,23 11.168,18
PROF. NÍVEL SUPERIOR 20H MAG.II REF. 18 19.425,92 4.649,54 14.776,38
PROF. NIVEL SUPERIOR 20H MAG.II REF.15 11,98% 6.193,07 1.469,71 4.723,36
PROF. NÍVEL SUPERIOR 20H MAG.IV REF.16 11,98% 6.387,35 1.506,15 4.881,20
PROF. NÍVEL SUPERIOR 40H MAG.IV REF. 10 7.692,71 1.938,63 5.754,08
PROF. NÍVEL SUPERIOR 40H MAG.IV REF. 13 31.585,00 10.459,19 21.125,81
PROF. NÍVEL SUPERIOR 40H MAG.IV REF. 14 72.635,68 33.816,61 38.819,07
PROF. NÍVEL SUPERIOR 40H MAG.IV REF. 15 55.206,12 23.286,91 31.919,21
PROF. NÍVEL SUPERIOR 40H MAG.IV REF. 16 97.460,44 32.143,13 65.317,31
PROF. NIVEL SUPERIOR 40H MAG.IV REF.15 37.382,53 9.702,76 27.679,77
PROF. NIVEL SUPERIOR 40H MAG.IV REF.17 304.232,22 128.325,96 175.906,26
PROF. NIVEL SUPERIOR 40H MAG.IV REF.18 588.745,12 251.432,99 337.312,13
SECRETARIO (A) ADJUNTO 17.661,10 6.597,93 11.063,17
SECRETARIO (A) EXECUTIVO 17.788,33 1.335,90 16.452,43
SECRETARIO DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO 8.000,00 1.860,94 6.139,06
SECRETÁRIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO 8.000,00 1.965,22 6.034,78
SECRETÁRIO(A) DE AGRICULTURA 8.000,00 1.965,22 6.034,78
SECRETÁRIO(A) DE ASSISTENCIA SOCIAL 8.000,00 1.913,08 6.086,92
SECRETÁRIO(A) DE EDUCAÇÃO 13.142,51 2.684,02 10.458,49
SECRETÁRIO(A) DE FINANÇAS 8.000,00 1.756,67 6.243,33
SECRETARIO(A) DE MEIO AMBIENTE 8.000,00 1.965,22 6.034,78
SECRETÁRIO(A) DE SAÚDE 8.000,00 1.860,94 6.139,06
SUPERINTENDENTE DE ENGENHARIA 5.800,00 895,47 4.904,53
SUPERINTENDENTE DE CONTABILIDADE 6.700,00 868,48 5.831,52
SUPERINTENDENTE DE CONTROLE DE FROTA 5.800,00 895,47 4.904,53
SUPERINTENDENTE DE DE ARQUITETURA E URBANISMO 5.800,00 895,47 4.904,53
SUPERINTENDENTE DE ENSINO 6.200,00 895,47 5.304,53
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO PEDAGÓGICA 10.429,82 5.209,92 5.219,90
SUPERINTENDENTE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 7.000,00 868,48 6.131,52
SUPERINTENDENTE DE OBRAS CIVIS 6.800,00 895,47 5.904,53
SUPERINTENDENTE DE OBRAS VIARIAS 7.320,00 2.697,12 4.622,88
SUPERITENDENTE DE ARTICULACAO POLITICA 8.266,67 1.689,11 6.577,56
SUPERVISOR(A) 33.845,45 11.052,85 22.792,60
SUPERVISOR(A) DE PROGRAMAS SOCIAIS 2.500,00 202,23 2.297,77
SUPERVISOR(A) DO AEPETI 3.000,00 202,23 2.797,77
TÉCNICO AGRÍCOLA 3.935,40 906,80 3.028,60
TECNICO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4.672,40 2.949,48 1.722,92
TÉCNICO EM RADIOLOGIA 3.340,15 1.742,57 1.597,58
TECNICO(A) EM ENFERMAGEM 64.498,21 14.301,09 50.197,12
TECNIICA DE ENFERMAGEM 11,98 URV 3.763,17 626,85 3.136,32
VICE-PREFEITO(A) 0,00 0,00 0,00
VIGIA 53.110,02 11.332,56 41.777,46
ZELADOR (A) 11,98% 2.294,81 342,40 1.952,41
ZELADOR(A) 2.049,30 307,39 1.741,91
TOTAL GERAL 3.013.573,55 905.982,35 2.107.591,20

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo ATRICON Prata 2023