folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 2.789.278,18 824.315,20 1.964.962,98
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 2.886.864,09 851.204,45 2.035.659,64
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL 2.996.200,42 894.021,16 2.102.179,26
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 2.937.552,45 868.809,17 2.068.743,28
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 3.045.277,90 897.457,82 2.147.820,08
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 3.063.270,33 914.000,70 2.149.269,63
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 2.986.472,45 886.755,67 2.099.716,78
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 3.003.490,59 893.353,54 2.110.137,05
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 3.004.005,27 899.877,18 2.104.128,09
OUTUBRO/2024 FOLHA NORMAL 2.943.905,95 886.883,37 2.057.022,58

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito