| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 22 | 95,65% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 1 | 4,35% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 23 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 6 |
| MASCULINO | 17 |
| FEMININO | 10 |
Totalizaram 33 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 6 |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 17 |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 10 |
Totalizaram 33 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
GICIVALDO NUNES MACHADO
98 34541320
Email: controladoria@anajatuba.ma.gov.br
RUA BENEDITO LEITE, Nº 868 CENTRO, CEP: 65490-000 -
Terça a Quinta Feira das 08:00 as 12:00
Última solicitação: 16/06/2026 15:12